Descargar el documento completo
Carlos Martinez-Rodriguez
5/18/2020
Descripción del documento
Vamos a hacer un breve análisis comparativo entre los casos de contagios ocurridos entre mayo 6 y mayo 16, así como los fallecimientos ocurridos en este intervalo de tiempo.
Primero realizaremos el comparativo a nivel nacional y luego a nivel local y si nos alcanzan los datos, para algunas delegaciones de interés.
## Dia Casos.Diarios Muertes.Diarias Muertes.Ttl Casos.Ttl
## 1 8 1906 199 3160 31522
## 2 9 1938 193 3353 33460
## 3 10 1562 112 3465 35022
## 4 11 1305 108 3573 36327
## 5 12 1997 353 3926 38324
## 6 13 1862 294 4220 40186
## 7 14 2409 257 4477 42595
## 8 15 2437 290 4767 45032
## 9 16 2112 278 5045 47144
## 10 17 2075 132 5177 49219
## 11 18 2414 155 5332 51633
Revisemos los datos del 8 de mayo
Ahora consideremos únicamente los casos nuevos ocurridos desde el 6 de mayo, día que en un principio se nos mencionó que sería el pico más alto de contagio en México, que luego se movió para el 8 del mismo mes. ## Grafiquemos nuestros datos
Grafiquemos nuestros datos
Incorporemos los datos de tres días anteriores
## Dia Casos.Diarios Muertes.Diarias
## 1 5 1120 236
## 2 6 1609 197
## 3 7 1982 257
## 4 8 1906 199
## 5 9 1938 193
## 6 10 1562 112
## 7 11 1305 108
## 8 12 1997 353
## 9 13 1862 294
## 10 14 2409 257
## 11 15 2437 290
## 12 16 2112 278
## 13 17 2075 132
## 14 18 2414 155
El caso más simple es suponer que los fallecidos son de los casos nuevos registrados 3 días antes,
© 2020, admin. All rights reserved.